|
HSV - Wals |
www.hsv-wals.at | ||
| Präsidum | DstGrd | Zu- / Vorname | Telefon | Fax |
| Präsident | Obst | KAISER Karl | ||
| 2.Präsident | ||||
| 3.Präsident | ||||
| Beisitzer | ||||
| Beisitzer | ||||
| geschf.Präsident / Schriftführer | Vzlt | ZAUNER Matthias | ||
| Kassier | VBI | SCHMID Hermann | ||
| Stv.Schriftführer | Vzlt | ZAUNER Matthias |
|
|
|||
| Sektion | DstGrd | Zu- / Vorname des Sektionsleiters | Mitglieder |
| Endurosport | Vzlt | WIRLITSCH Robert | 145 |
| Fallschirmsport | Obst | KAISER Karl | 59 |
| Fussball | Obst | FIEDLER Karl | 65 |
| Golf | Obst | FIEDLER Karl | 37 |
| Modellflug | StWm | KÖPPELMAYR Robert | 16 |
| Orientierungslauf | Vzlt | NAGELE Franz | 25 |
| Schach | Obst | KRAULAND Michael | 48 |
| Schießen | Mjr | KÖSTNER Gerhard | 75 |
| Sportfischen | Obst | ECKSTEIN Franz | 335 |
| Sportkegeln | Vzlt | STADLER Johann | 7 |
| Tennis | Bgdr | PAWLOWSKY Tassilo | 120 |
| Tischtennis | Hr. | GRASSER Hermann | 20 |
| Trensport | OStv | SPIELBÜCHLER Klaus | 29 |
| Volleyball | OStWm | MATHIO Michael | 27 |
| Mitglieder gesamt | 1008 | ||
|
|
||||
|
HSV - St.Johann i.Pongau |
www.hsv-pongau.at | ||
| Präsidum | DstGrd | Zu- / Vorname | Telefon | Fax |
| Präsident | Obstl | NUSSBAUMER Johannes | ||
| stv. Präsident | ||||
| Schriftführer | Vzlt | HOFER Maximilian | 050201 8231102 | 050201 8217300 |
| Kassier | Vzlt | LAINER Friedrich |
|
|
|||
| Sektion | DstGrd | Zu- / Vorname des Sektionsleiters | Mitglieder |
| Bogensport | Vzlt | EICHER Herbert | 8 |
| Fechten | Vzlt | PERTICKA Karl | 12 |
| Fischen | Vzlt i. R. | SCHÖNINGER Anton | 145 |
| Kraftsport | Hptm | EMBERGER Josef | 105 |
| Motorbike | Mjr d.Res | Mag. Dr. WOLFSGRUBER Alfred | 53 |
| Radsport | Ostv | GSCHWANDTNER Helmut | 46 |
| Schießen | Vzlt i. R. | SCHWARZ Johann | 89 |
| Stockschießen | Vzlt | BRUCKNER Johann | 26 |
| Tennis | Hptm | Mag. WEILHARTER Gert | 69 |
| Tischtennis | Vzlt | HOFER Maximilian | 29 |
| Hockey | Hptm | HAFNER Roland | ab 2010 |
| Mitglieder gesamt | 582 | ||
|
|
||||
|
HSV - Saalfelden |
www.hsv-saalfelden.at | ||
| Präsidum | DstGrd | Zu- / Vorname | Telefon | Fax |
| Präsident | Obstl | Ing. WALLNER Michael | 050201 85-28655 | |
| Geschf. Präsident | H. | STEINER Heinrich | 06582 70709 | |
| Schriftführerin | VBI | STÖCKL Angelika | 050201 85-28002 | |
| Stv.Schriftführer | Hr | NEUMAYR Kurt | 0658273748 | |
| Kassier | Hr | LENGAUER Herbert | 0658274512 | |
| Stv.Kassier | Hr | HOCHWIMMER Bruno | 050201 85-28411 | |
| Rechnungsprüfer | Vzlt | SCHMID Helmut | 050201 85-43100 | |
| Stv.Rechnungsprüfer | Vzlt | GASSE Andreas | 050201 85-28712 |
|
|
|||
| Sektion | DstGrd | Zu- / Vorname des Sektionsleiters | Mitglieder |
| Bogensport | Hr | NEUMAYR Kurz | 261 |
| Brauchtum | Hr. | OBERHOFER Jürgen | 60 |
| Fischen | StWm | HOFER Erich | 36 |
| Schach | Hr | FRAIßL Reinhard | 55 |
| Schießen | Hptm,Mag | FRANZEL Andreas | 22 |
| Schilauf | Vzlt | GROSSEGGER Reinhard | 148 |
| Sportklettern | Vzlt | KRUCH Anton | 62 |
| Tennis / Golf | Vzlt | FELLNER Dietmar | 57 |
| Tischtennis | Hr | WINTERSTÄTTER Gerhard | 63 |
| Wandern | ADir | TRYBULA Ernst | 21 |
| Mitglieder gesamt | 785 | ||
|
|
||||
|
|
HSV - Riedenburg |
|||
| Präsidum | DstGrd | Zu- / Vorname | Telefon | Fax |
| Obmann | Obst | STIEGLECKER Walter | ||
| stv. Obmann | Obst dIntD | THALMAYR Pankraz | ||
| Schriftführer | Vzlt | WALTL Christof | - | |
| Kassier | Vzlt | PFEIFFENBERGER Josef | 0043-(0)50201 - 80 43910 | - |
| Stv.Schriftführer | BAIR Irene |
| Sektion | DstGrd | Zu- / Vorname des Sektionsleiters | Mitglieder |
| Fußball | Obstlt | MÜLLER Thomas | 44 |
| Schießen | Vzlt | ANGERER Manfred | 66 |
| Mitglieder gesamt | 110 | ||